| 3557758660300023 | NURIDA SUSI WINANANTI | TK | TK AISIYAH 10 SANGKRAH |
| 5162760663300003 | AGUSTINA COMAINI | TK | TK AISIYAH 10 SANGKRAH |
| 0462748650300012 | Kanti Rahayu | TK | TK AISIYAH 5 SEMANGGI |
| 4054745646300003 | Sri Hartini | TK | TK AISIYAH 5 SEMANGGI |
| 4057766667210063 | ISLAMIYATUN | TK | TK AISIYAH 5 SEMANGGI |
| 4547752655300002 | Rina Dwi Putraningsih | TK | TK AISIYAH 5 SEMANGGI |
| 1544755656300082 | TRIAS UTAMI | TK | TK AISYIYAH 2 SEMANGGI |
| 2345759661300093 | HIJRIAH | TK | TK AISYIYAH 2 SEMANGGI |
| 6350746648300003 | Toyibah Indrayanti | TK | TK AISYIYAH 2 SEMANGGI |
| 9642743644200002 | Sunardi | TK | TK AISYIYAH 2 SEMANGGI |
| 0550741644300023 | SITI SURATI | TK | TK AISYIYAH GAJAHAN |
| 0135752654300013 | HENDRI SULASTRI | TK | TK AISYIYAH I SEMANGGI |
| 1956749653300002 | SRI KARYUNI | TK | TK AISYIYAH I SEMANGGI |
| 8443758660300103 | DWI SETYANINGSARI NA | TK | TK AISYIYAH I SEMANGGI |
| 0833747649300022 | MAISAROH | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 2737740641300012 | ZIADAH | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 3255764666300003 | FILA SAFITRI | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 3733756657300002 | CH. EKAYANI ENDAH S. | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 6646754655300042 | TUTIK SETYOWATI | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 7251748650300013 | B. SUNARSIH | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 7663754655300022 | ALFIATUN | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 9154762664300023 | FATIMAH | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 9439753655300043 | AYUN QURYATI | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 9454741643300063 | SRI RAHAYUNINGSIH | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 9457762663300032 | SITI ROCHAYAH | TK | TK AISYIYAH III SEMANGGI |
| 3955755656300012 | PARTI | TK | TK AISYIYAH IV SEMANGGI |
| 4748760661300012 | SUNDARI SRI SABEKTI | TK | TK AISYIYAH IV SEMANGGI |
| 9833756657300072 | EKO LESTARI | TK | TK AISYIYAH IV SEMANGGI |
| 4260747648300003 | Wiwin Wulandari | TK | TK Aisyiyah Joyosuran |
| 5043766667300023 | RISTIATI | TK | TK Aisyiyah Joyosuran |
| 5544748649300003 | Rusmiyati Yumna | TK | TK Aisyiyah Joyosuran |
| 6643753654210062 | MAYA HAPSARI | TK | TK Aisyiyah Joyosuran |
| 1236733635300003 | Sukainah | TK | TK Al Irsyad |
| 6553755657300002 | Siti Rochbingatun | TK | TK Al Irsyad |
| 9040758659300003 | Dwi Asri Yuliarti | TK | TK Al Irsyad |
| 4561743645300013 | LISA RATNAWATI | TK | TK AL ISLAM 9 AL FAJAR |
| 5560762663300033 | NURUL RAHMAWATI | TK | TK AL ISLAM 9 AL FAJAR |
| 6163754656300043 | SUMARNI | TK | TK AL ISLAM 9 AL FAJAR |
| 9437752654300003 | HIDAYATI SRI RAHAYU | TK | TK AL ISLAM 9 AL FAJAR |
| 1251741641300013 | HASTUTI | TK | TK ANGKASA JAYA |
| 3041768669300013 | PUPUT CAHYANINGRUM | TK | TK ANGKASA JAYA |
| 3536746649300062 | DARIYAH | TK | TK ANGKASA JAYA |
| 9542742644300052 | SRI DARYANTI | TK | TK ANGKASA JAYA |
| 1462744647300063 | SRI JUWARTI | TK | TK ARAFAT SEMANGGI |
| 1860743649200002 | SUKADRI | TK | TK ARAFAT SEMANGGI |
| 3946755657300062 | SAKINAH | TK | TK ARAFAT SEMANGGI |
| 6150741643300013 | ENDANG SRI REJEKI | TK | TK ARAFAT SEMANGGI |
| 9446760662300003 | ENI KUSTIARINI | TK | TK ARAFAT SEMANGGI |
| 0533755656210112 | TRI WINARSIH | TK | TK BAKTI VII |
| 2447760662300052 | GATIK NURUL AINI | TK | TK BAKTI VII |
| 7638763665300022 | MARWANTI | TK | TK BAKTI VII |
| 2059718622300003 | TAMTINAH | TK | TK INDRIA JAYA |
| 5155748651300033 | MARYATUN | TK | TK INDRIA JAYA |
| 6033756658210113 | TUTUT INDARWATI | TK | TK INDRIA JAYA |
| 7960743644300002 | SUPRI ISWIDIYATI | TK | TK INDRIA PUTRA I SEMANGGI |
| 5143759660300013 | NURLAILI ALFIYANTI | TK | TK INDRIA PUTRA II SEMANGGI |
| 8437743646300013 | M. TH. UTAMI S | TK | TK INDRIA PUTRA II SEMANGGI |
| 1452743645300012 | WAHYU BANTANI | TK | TK ISLAM AR-RIDHO |
| 2937764666210102 | AISYAH UMMUL MU'MININ | TK | TK ISLAM AR-RIDHO |
| 5440767668210023 | Citra Prestasiana Sari | TK | TK ISLAM AR-RIDHO |
| 9835764665210132 | Karimah Ahmad | TK | TK ISLAM AR-RIDHO |
| 1255741645300003 | TRI LASTARI | TK | TK ISLAM DIPONEGORO |
| 8034762663300083 | JULI SUMANTI AMBARWATI | TK | TK ISLAM DIPONEGORO |
| 9055758659300003 | IFANA RAHMAWATI | TK | TK ISLAM DIPONEGORO |
| 2838762665300002 | Sumiyati | TK | TK Kristen Gading |
| 4237744647300013 | Sutartini | TK | TK Kristen Gading |
| 9254761663300003 | Rahayu Setio Ningsih | TK | TK Kristen Gading |
| 1550723624300002 | MUJI RAHAYU | TK | TK KRISTEN WIYATA KASIH 1 KUSUMODILAGAN |
| 9355743646300003 | MULAT PRASTIWI | TK | TK KRISTEN WIYATA KASIH 1 KUSUMODILAGAN |
| 9540752654300053 | DANI PUJIASTUTI | TK | TK KRISTEN WIYATA KASIH 1 KUSUMODILAGAN |
| 0535759661300113 | ROSIANA SETYAWATI E | TK | TK Kristen Wiyata Kasih 2 |
| 3050746649300013 | Sulastri | TK | TK Kristen Wiyata Kasih 2 |
| 8950754655300002 | Wahyuning Handayani | TK | TK Kristen Wiyata Kasih 2 |
| 6358756659210013 | NURYANI | TK | TK KRISTEN WIYATA KASIH I |
| 1134759661300013 | ARIS SRI SUBEKTI | TK | TK MTA 1 |
| 1443760661210103 | LATIFAH | TK | TK MTA 1 |
| 2862758659300012 | DENNY EKO W | TK | TK MTA 1 |
| 3433760662210123 | SITI SETIYANINGSIH | TK | TK MTA 1 |
| 3733758659300022 | ISTIQOMAH | TK | TK MTA 1 |
| 3837764665210162 | DWI MALIK QOMARIAH | TK | TK MTA 1 |
| 4655754656200002 | SUMINI | TK | TK MTA 1 |
| 5451764665300002 | UMMU AIMAN | TK | TK MTA 1 |
| 7537761662210092 | SITI FATIMAH | TK | TK MTA 1 |
| 7560760661300012 | ANY WIDAYANTI | TK | TK MTA 1 |
| 9337757659300013 | HENY SETYOWATI | TK | TK MTA 1 |
| 9441769670210002 | ANNIDA | TK | TK MTA 1 |
| 9157741642300053 | ENDANG TRI WIDAYANI | TK | TK NDM GAMBUHAN |
| 3957732636300002 | WIJI SUGIYARTI | TK | TK NDM KAUMAN |
| 6459743647300023 | NINIK SRI SUBANDINAH | TK | TK NDM KAUMAN |
| 0737758660300092 | ARIS TRI HARYANI | TK | TK PAMARDI SIWI I |
| 0950759660300092 | PURBANING LESTARI BR | TK | TK PAMARDI SIWI I |
| 1444753664300002 | DWI NGADARININGSIH | TK | TK PAMARDI SIWI I |
| 1161761664300003 | Eko Yudiastuti | TK | TK PERTIWI 2 |
| 2853757659300012 | Sri Purwanti | TK | TK PERTIWI 2 |
| 1950751651300002 | HARSINI | TK | TKIT PEDULI ANAK BANGSA |
| 4146750653300033 | LESTARI | TK | TKIT PEDULI ANAK BANGSA |
| 4339749652300033 | SRI REJEKI HANDAYANI | TK | TKIT PEDULI ANAK BANGSA |
| 5653759663210002 | TYAS MARJANI | TK | TKIT PEDULI ANAK BANGSA |
| 6034754657300003 | SRI UTAMI | TK | TKIT PEDULI ANAK BANGSA |
| 1452728628210003 | ROHIMAH | SD | SD AL-IRSYAD SURAKARTA |
| 1743755661300002 | AGUS SLAMET PRIHANTO | SD | SD AL-IRSYAD SURAKARTA |
| 7449762664210103 | NUR AFNI BADRIASTUTI | SD | SD AL-IRSYAD SURAKARTA |
| 8438763663210032 | DINA ARUM WULANSARI | SD | SD AL-IRSYAD SURAKARTA |
| 0047764665110003 | AKIB BACHTIAR | SD | SD ISLAM AMANAH UMMAH |
| 0755761662210132 | RILA WARDAYANI | SD | SD ISLAM AMANAH UMMAH |
| 1033757658110063 | SABAR WALUYA | SD | SD ISLAM AMANAH UMMAH |
| 4861764666110022 | FANDRIYANTO | SD | SD ISLAM AMANAH UMMAH |
| 5859756658110052 | BUDI MULYANTO | SD | SD ISLAM AMANAH UMMAH |
| 8343756658200033 | AGUNG BIANTORO | SD | SD ISLAM AMANAH UMMAH |
| 9149761663200073 | ROHMAD | SD | SD ISLAM AMANAH UMMAH |
| 1935763663300022 | KHOIRIA MUNADIYAH | SD | SD ISLAM COKROAMINOTO |
| 2857760663200002 | SANTO BUDI AJI | SD | SD ISLAM COKROAMINOTO |
| 5636757657210012 | SUSI | SD | SD ISLAM COKROAMINOTO |
| 6837746648200012 | MUJIYONO | SD | SD ISLAM COKROAMINOTO |
| 6560757659300003 | FARANITA JAMIATUN | SD | SD ISLAM DIPONEGORO |
| 7748759660300012 | LILA PENGESTU HADININGRUM | SD | SD ISLAM DIPONEGORO |
| 7750747650300002 | NURUL HIDAYAH | SD | SD ISLAM DIPONEGORO |
| 9036740642300003 | RUSMINAH | SD | SD ISLAM DIPONEGORO |
| 9452764665110052 | PUTRI PAMUNGKAS | SD | SD ISLAM DIPONEGORO |
| 3158748651200003 | AGUS SALMAN | SD | SD ISLAM NDM KAUMAN |
| 4747742642300002 | SRIYATUN | SD | SD ISLAM NDM KAUMAN |
| 3042759660300013 | YULITTA ETY DWIASTUTI | SD | SD KANISIUS KEPRABON I |
| 0555757659300013 | SOEKOWATI HEPPY K | SD | SD KASATRIYAN SURAKARTA |
| 1833761663300012 | SRI PARTINI | SD | SD KASATRIYAN SURAKARTA |
| 2844745648200012 | SUTOMO | SD | SD KASATRIYAN SURAKARTA |
| 5956746648200002 | HARIS SUMITRO | SD | SD KASATRIYAN SURAKARTA |
| 7149761663200003 | AGUS KARIMAN | SD | SD KASATRIYAN SURAKARTA |
| 7462764666210073 | SITI AMINAH RISMITA PRIHATINI | SD | SD KASATRIYAN SURAKARTA |
| 8142750652300023 | ERNA WAHYUDIASTUTI | SD | SD KASATRIYAN SURAKARTA |
| 4437758658300003 | WIWIN MARDIYANTI | SD | SD MARSUDIRINI |
| 5545761662300002 | BERNADETA VIVIEN ARISANTI | SD | SD MARSUDIRINI |
| 7137764665200003 | AGUSTINUS LEKSONO SUBAGYO | SD | SD MARSUDIRINI |
| 7361760661300033 | CATHARINA SWASTIKA DEWI | SD | SD MARSUDIRINI |
| 8533762664210143 | GALUH KUSUMO W | SD | SD MARSUDIRINI |
| 1852766668110022 | YUSUF TRIYANTO | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 |
| 2157747650300013 | MURTIYATI | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 |
| 2843750653300002 | SRI MULYANI | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 |
| 4257750652300013 | SITI ROHMATIN | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 |
| 5844753654210112 | SARTINI | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 |
| 7839744648200022 | DIYONO | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 |
| 9444766668110013 | WAHYU PRASETYO | SD | SD MUHAMMADIYAH 18 |
| 8035754656200043 | SUYANTO | SD | SD MUHAMMADIYAH 2 |
| 0560745648300033 | SUYAMTI | SD | SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN |
| 7039763665210143 | ARI PRASETYO | SD | SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN |
| 7337760661300143 | SRI MEY EKOWATI | SD | SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN |
| 1438745649200022 | MUJIYO | SD | SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA |
| 2154758662210003 | DWI NINGSIH | SD | SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA |
| 5163759661210083 | HENY WIDIYASTUTI | SD | SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA |
| 6146748651200063 | SUKARNO | SD | SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA |
| 7459765667210053 | ANIK PUJIASTUTIK | SD | SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA |
| 9534746647300023 | FATHUL IZZAH | SD | SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA |
| 9557763664210122 | TIAS WIJAYANTI | SD | SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA |
| 0533758660200013 | Lilik Sugiarto | SD | SD MUHAMMADIYAH 7 |
| 3163744646200003 | MUHAMMAD JUNAIDI | SD | SD MUHAMMADIYAH 7 |
| 5735740643300002 | DWI KUKILOWATI | SD | SD MUHAMMADIYAH 7 |
| 0460743645200012 | DARMONO | SD | SD N KIDULBETENG NO.51 |
| 0135741642300013 | SRI KATON | SD | SD N CARANGAN |
| 0548766667210082 | WAHYU EKA P | SD | SD N CARANGAN |
| 2455741643300002 | SUYEKTI | SD | SD N CARANGAN |
| 2460761664300003 | TRI TANTI | SD | SD N CARANGAN |
| 9641765666300082 | UMMI ISTIQOMAH | SD | SD N CARANGAN |
| 5534744648200003 | TRIJADI WINARNO | SD | SD N DADAPSARI |
| 2643745647200012 | ZAENURI | SD | SD N DEMANGAN NO. 195 |
| 4240743643300003 | NGATINI | SD | SD N GADING I PASARKLIWON |
| 5447765666210102 | SINONGGO PRATIWI | SD | SD N GADING I PASARKLIWON |
| 8843743644200002 | TRI IKSON SETYANTO WIJANARKO | SD | SD N GADING I PASARKLIWON |
| 0439760661200043 | KUSYULIARTO | SD | SD N GURAWAN NO 65 |
| 3733749651300122 | SRI IRWANTI | SD | SD N GURAWAN NO 65 |
| 4442764665210152 | IRMA HARI SASANTI | SD | SD N KUSUMODILAGAN |
| 7759764665210112 | GALIH RAHMAWATI | SD | SD N LOJI WETAN |
| 0853747649200012 | SUMINAH | SD | SD N LOSARI |
| 6046742644300043 | PAINEM | SD | SD N LOSARI |
| 8250746649300003 | SRI SETYOWATI | SD | SD N LOSARI |
| 7233749651300073 | PRIHATININGSIH | SD | SD N MIPITAN NO. 189 |
| 0533743644200063 | HARYANTA | SD | SD N MOJO 1 |
| 1457747649300072 | SRI MULYANINGSIH | SD | SD N MOJO 1 |
| 6950746649300062 | PUJIATI | SD | SD N MOJO 3 NO. 207 |
| 5947746650200002 | DWI DALYANTO | SD | SD N Mojo II |
| 9742742643200002 | SITI JUNARIYAH | SD | SD N Mojo II |
| 4938742643300012 | TRISNI NUR JUNIARSIH | SD | SD N SAWAHAN II |
| 1646745646300022 | ENDANG SRI WAHYUDININGSIH | SD | SD N SEMANGGI 40 |
| 5744746649300012 | SIH MURNI | SD | SD N SEMANGGI 40 |
| 9560740642300003 | SRI MUTAMAROH | SD | SD N SEMANGGI 40 |
| 2733765666210132 | BETY ADITYA SARI | SD | SD N SEMANGGI LOR |
| 6540746648200002 | SUNARTO | SD | SD N SEMANGGI LOR |
| 8236747650300063 | SUNARNI TRI UTAMI | SD | SD N TEGAL REJO |
| 9663748650300042 | PREHATIN TRI HANDAYANI | SD | SD N TEGAL REJO |
| 0962744648200022 | WAHYU MURTOPO | SD | SD N WIROPATEN III |
| 2553743643300003 | SHOLIHAH | SD | SD PAMARDISIWI |
| 3135743646200013 | JOKO BUDIONO | SD | SD PAMARDISIWI |
| 2443758659300012 | MARTHA NIKEN RENGGANIS | SD | SD PANGUDI LUHUR 1 |
| 7055759661300053 | F. ESTY RAHMADHANI | SD | SD PANGUDI LUHUR 1 |
| 0554744647200012 | BARTOLOMEUS LUSIYANTO | SD | SD PANGUDI LUHUR 2 SURAKARTA |
| 4542741643300012 | CHRISPINA SRI MULYANI | SD | SD PANGUDI LUHUR 2 SURAKARTA |
| 6650746649200002 | FX. SUTRIYONO | SD | SD PANGUDI LUHUR 2 SURAKARTA |
| 6750757658200002 | B. BUDI TRASANTO | SD | SD PANGUDI LUHUR 2 SURAKARTA |
| 8851757658300002 | ELIZABETH RIRIN INDRASTUTI | SD | SD PANGUDI LUHUR 2 SURAKARTA |
| 0044761663110083 | YUDO WINARNO | SD | SDI SUNAN KALIJAGA SURAKARTA |
| 1545759661200022 | SHOLICHIN | SD | SDI SUNAN KALIJAGA SURAKARTA |
| 5752760661210222 | ENDAH BUDIATI | SD | SDI SUNAN KALIJAGA SURAKARTA |
| 7142757659200013 | MUHAMMAD IMAM NAJMUDIN | SD | SDI SUNAN KALIJAGA SURAKARTA |
| 1433742643200282 | SULISYANTO | SD | SDN BATURONO NO. 136 SURAKARTA |
| 2844765666200042 | SIGIT PUJI KRISNANDA | SD | SDN BATURONO NO. 136 SURAKARTA |
| 3841748651300032 | WIWIN RUSBANDIYAH | SD | SDN BATURONO NO. 136 SURAKARTA |
| 0533744648300013 | ENDANG HASTUTI SAPTOSIWI | SD | SDN KEDUNGLUMBU |
| 1544746648210132 | SUTIYANTI | SD | SDN KIDUL BETENG SURAKARTA |
| 5442746648210092 | MARCIANA ARIYANTI | SD | SDN NGEPUNG SURAKARTA |
| 9537759661200042 | DANANG HARTANTO | SD | SDN NGEPUNG SURAKARTA |
| 0255768669110013 | ADITYA WAHYU PRAJHANTO | SLB | SLB HARMONY |
| 0444762663300112 | ITSNAINI PUJI ASTUTIK | SLB | SLB HARMONY |
| 2561760663200013 | YOHANES CHRISTANTO WAHYU UTOMO | SLB | SLB HARMONY |
| 4046750651300033 | WIWIN MARDIYAH | SLB | SLB HARMONY |
| 4134769670110003 | MUHAMMAD MIFTAHUL ULUM | SLB | SLB HARMONY |
| 5252766668110023 | YULIAN MAHENDRA | SLB | SLB HARMONY |
| 5758768670110002 | DIMAS ARIF DEWANTORO | SLB | SLB HARMONY |
| 5841759660300122 | NURFA WIDYASTUTI | SLB | SLB HARMONY |
| 6438769670110003 | MUHAMMAD ABDUH | SLB | SLB HARMONY |
| 6441742644300042 | JUMARTINI | SLB | SLB HARMONY |
| 8861748649300022 | RATNA PRAMUDYAWATI | SLB | SLB HARMONY |
| 9344765667110033 | ARIF NUR ROHMAN | SLB | SLB HARMONY |
| 0838759660200032 | GR ADITIYO BIROWO N | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 3445758660300093 | DIAH RATNA KUMALA | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 3463763663110012 | ROBERTTUS ADITYO AGUNG LAKSONO | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 3935761662200032 | SUPARTO DANANG WIBOWO | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 4845759660200022 | BIMO PRIHARYANTO | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 4948749651300092 | YUNI SRI HASTUTI | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 5433760662300072 | ELY SURAYA | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 7160763666210013 | TRI LESTARI | SLB | SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |
| 8063759661300043 |
IGNASIA KASTRIYATI |
SLB |
SLB-BC & AUTIS YBA SURAKARTA |